The worldwide cryptocurrency market cap today is $1.22T, which is 3.45% up in the last 24 hours. The total crypto trading volume in the last 24 hours is $84.03B. Bitcoin dominance is at 38.21% and Ethereum dominance is at 19.42%. Crypto Net is now showing 12954 cryptocurrencies market data.
# | Name | Price | Market Cap | Available Supply | Volume (24H) | Change (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | ![]() | $35.42 | $505.17M | 14.26M DCR | $2749.15K | 0.75% |
102 | ![]() | $6.33 | $504.32M | 80.00M TKX | $6879.76K | 3.5% |
103 | ![]() | $0.881 | $503.64M | 571.76M 1INCH | $46.04M | 1.93% |
104 | ![]() | $0.0665 | $501.42M | 7.54B GALA | $325.27M | 6.87% |
105 | ![]() | $0.0359 | $496.39M | 13.77B XDC | $3793.91K | 0.08% |
106 | ![]() | $0.0551 | $495.73M | 9.00B XEM | $14.44M | 1.16% |
108 | ![]() | $0.0979 | $492.13M | 5.03B ROSE | $42.45M | 0.16% |
107 | ![]() | $1.83 | $491.57M | 268.52M EVMOS | $1148.13K | 1.51% |
109 | ![]() | $7.37 | $491.09M | 66.63M CVX | $7285.77K | 2.11% |
111 | ![]() | $6.84 | $489.56M | 71.62M FXS | $8111.74K | 4.72% |
110 | ![]() | $189.85 | $489.46M | 2579.59K GNO | $2594.04K | 5.3% |
112 | ![]() | $29.48 | $477.50M | 16.19M RPL | $1922.99K | 3.41% |
113 | ![]() | $1.14 | $475.25M | 416.65M TWT | $7740.65K | 0.28% |
114 | ![]() | $0.001667 | $462.11M | 277.27B OMI | $743.93K | 2.05% |
115 | ![]() | $0.002598 | $461.42M | 177.62B HOT | $21.07M | 1.18% |
116 | ![]() | $0.0389 | $449.46M | 11.55B RVN | $19.93M | 0.14% |
118 | ![]() | $4.27 | $445.27M | 104.29M QTUM | $44.36M | 1.56% |
117 | ![]() | $0.0764 | $443.65M | 5.81B TFUEL | $56.81M | 0.52% |
119 | ![]() | $64.22 | $440.23M | 6856.09K COMP | $70.46M | 0.72% |
120 | ![]() | $64.50 | $437.03M | 6786.07K NXM | $3,220 | 5.13% |
121 | ![]() | $1,720.09 | $424.06M | 246.52K XAUT | $2105.07K | 0.08% |
122 | ![]() | $1.09 | $405.49M | 372.78M SRM | $78.80M | 3.64% |
123 | ![]() | $15.52 | $399.55M | 25.78M ENS | $60.02M | 0.41% |
124 | ![]() | $2.15 | $397.87M | 184.80M KDA | $23.49M | 2.38% |
125 | ![]() | $0.0000684300 | $387.98M | 5.67T MEX | $125.70K | 1.65% |
126 | ![]() | $1.37 | $382.57M | 279.38M CVXCRV | $75,637 | 4.77% |
127 | ![]() | $0.0309 | $380.88M | 12.31B ONE | $116.38M | 9.39% |
128 | ![]() | $0.0462 | $377.21M | 8.16B ANKR | $121.45M | 6.27% |
129 | ![]() | $0.0161 | $376.11M | 23.37B IOST | $19.82M | 0.98% |
130 | ![]() | $11,474.01 | $362.26M | 31,572 YFI | $131.87M | 2.19% |
131 | ![]() | $20.86 | $352.68M | 17.03M OKT | $2862.45K | 1.73% |
132 | ![]() | $0.0371 | $350.68M | 9.46B IOTX | $14.19M | 1.54% |
133 | ![]() | $6.10 | $347.45M | 57.03M JUNO | $1430.71K | 4.59% |
134 | ![]() | $49.33 | $343.89M | 6995.95K MSOL | $15.06M | 8.92% |
135 | ![]() | $1.58 | $339.03M | 214.75M OP | $269.95M | 0.73% |
137 | ![]() | $2.41 | $337.31M | 140.25M OMG | $36.32M | 1.18% |
136 | ![]() | $0.007966 | $336.99M | 42.30B RSR | $24.98M | 0.99% |
138 | ![]() | $0.390 | $330.28M | 847.50M ZRX | $31.56M | 1.31% |
139 | ![]() | $0.400 | $326.28M | 818.44M AUDIO | $9.92M | 0.68% |
140 | ![]() | $0.998 | $326.01M | 326.70M GUSD | $1096.96K | 1.13% |
143 | ![]() | $40.24 | $318.37M | 7912.25K GMX | $9.19M | 4.24% |
141 | ![]() | $12.98 | $316.22M | 24.37M OHM | $1526.58K | 0.21% |
142 | ![]() | $12.10 | $315.32M | 26.10M LPT | $46.34M | 1.11% |
144 | ![]() | $1.66 | $309.46M | 186.89M SYN | $7432.08K | 6.52% |
145 | ![]() | $0.0344 | $306.23M | 8.90B JST | $27.87M | 2.09% |
146 | ![]() | $48.25 | $301.58M | 6221.85K LN | $295.10K | 0.18% |
147 | ![]() | $1.55 | $298.06M | 192.79M SUSHI | $41.98M | 1.29% |
148 | ![]() | $0.291 | $290.70M | 1.00B GLM | $16.98M | 2.36% |
149 | ![]() | $0.364 | $288.06M | 792.36M ICX | $9.27M | 0.55% |
150 | ![]() | $1.12 | $288.00M | 257.02M FLUX | $144.50M | 30.56% |
151 | ![]() | $0.110 | $286.50M | 2.60B DAG | $973.49K | 0.06% |
152 | ![]() | $1.03 | $281.67M | 274.37M MC | $16.94M | 9.91% |
153 | ![]() | $0.0000000062 | $277.80M | 0 SAFEMOON | $316 | 2.89% |
154 | ![]() | $2.01 | $275.72M | 137.51M LUNA | $34.71M | 0.54% |
155 | ![]() | $0.0281 | $275.68M | 9.82B USTC | $12.05M | 2.8% |
156 | ![]() | $2.33 | $274.47M | 118.05M DYDX | $66.66M | 1.1% |
157 | ![]() | $0.235 | $268.72M | 1.14B WOO | $34.24M | 0.5% |
158 | ![]() | $1.14 | $267.53M | 235.28M IMX | $27.75M | 1.88% |
159 | ![]() | $0.125 | $264.86M | 2.13B WAXP | $15.94M | 0.29% |
160 | ![]() | $0.738 | $263.67M | 357.40M GLMR | $19.75M | 1.88% |
161 | ![]() | $0.0713 | $261.50M | 3.68B SKL | $12.67M | 0.38% |
162 | ![]() | $0.005065 | $260.65M | 51.48B SC | $12.06M | 2.11% |
163 | ![]() | $0.210 | $260.22M | 1.24B NU | $5356.92K | 1.13% |
164 | ![]() | $0.297 | $259.98M | 876.25M ONT | $18.00M | 1.89% |
165 | ![]() | $20.46 | $259.54M | 12.71M ZEN | $15.81M | 3.8% |
170 | ![]() | $3.70 | $254.51M | 68.72M UMA | $65.72M | 21.17% |
166 | ![]() | $1.42 | $251.35M | 177.04M SCRT | $14.23M | 13% |
167 | ![]() | $7.05 | $250.37M | 35.52M BAL | $78.25M | 7.03% |
169 | ![]() | $0.495 | $244.61M | 494.03M SXP | $42.85M | 1.17% |
168 | ![]() | $0.0000000015 | $244.42M | 159,278.39T BABYDOGE | $5032.55K | 1.31% |
171 | ![]() | $0.0289 | $241.74M | 8.36B SGB | $670.85K | 7.63% |
172 | ![]() | $0.00041851 | $239.16M | 561.98B SFM | $682.74K | 0.13% |
173 | ![]() | $0.640 | $237.00M | 371.26M HIVE | $11.18M | 1.8% |
175 | ![]() | $2.60 | $230.71M | 88.85M KUB | $444.46K | 0.7% |
174 | ![]() | $0.423 | $230.54M | 544.85M LOOKS | $20.66M | 7.38% |
176 | ![]() | $3.07 | $228.75M | 0 ELG | $933.97K | 0.13% |
178 | ![]() | $1.99 | $221.35M | 110.84M DAO | $2587.85K | 1.15% |
177 | ![]() | $0.998 | $220.89M | 221.21M MIM | $1831.42K | 0.26% |
179 | ![]() | $0.245 | $219.80M | 898.55M POLY | $6010.59K | 1.78% |
180 | $0.0373 | $212.06M | 5.70B CSPR | $10.30M | 0.18% | |
181 | ![]() | $1.03 | $211.37M | 206.00M EURT | $863.62K | 0.17% |
182 | ![]() | $0.005260 | $210.07M | 39.95B SLP | $40.19M | 0.03% |
183 | ![]() | $0.729 | $207.40M | 287.94M RNDR | $8116.69K | 3.47% |
184 | ![]() | $43.38 | $207.33M | 4787.64K XCH | $1828.55K | 1.49% |
185 | ![]() | $0.0133 | $206.68M | 15.57B DGB | $10.38M | 0.83% |
186 | ![]() | $47.42 | $205.90M | 4344.35K METIS | $12.73M | 5.84% |
187 | ![]() | $3.46 | $202.87M | 58.74M ERG | $7577.71K | 33.52% |
188 | ![]() | $0.465 | $197.00M | 423.45M PLA | $12.95M | 1.95% |
189 | ![]() | $1.000 | $190.74M | 190.49M FEI | $468.40K | 0.02% |
190 | ![]() | $1.00 | $188.46M | 187.70M LUSD | $11.31M | 0.23% |
191 | ![]() | $1.30 | $187.22M | 144.82M LSK | $8285.23K | 1.72% |
192 | ![]() | $0.230 | $186.44M | 810.72M CEEK | $6096.82K | 0.83% |
193 | ![]() | $0.616 | $186.12M | 302.27M XCM | $23,703 | 0.08% |
194 | ![]() | $0.0496 | $186.02M | 3.75B ASTR | $8037.74K | 0.11% |
195 | ![]() | $0.0000079900 | $185.67M | 23.24T VVS | $2132.49K | 2.34% |
196 | ![]() | $0.0000003374 | $184.82M | 547.78T ELON | $3585.83K | 2.04% |
197 | ![]() | $0.987 | $183.50M | 185.76M ALUSD | $5,514 | 1.14% |
198 | ![]() | $0.192 | $182.73M | 0.95B CHSB | $502.12K | 0.82% |
199 | ![]() | $0.174 | $174.11M | 1.00B REN | $22.97M | 0.65% |
200 | ![]() | $1.69 | $173.66M | 102.52M KNC | $15.11M | 2.57% |
Takeover rumors and an ongoing short squeeze help C...
Read MoreClear the fog around the most significant upgrade in...
Read MoreIt is high time for a deeper retracement on the "rel...
Read More